Stand Alone -kuivuri säästää 30 % kustannuksia
Stand Alone -kuivaamo on järkevä ratkaisu viljankäsittelyyn. Rakentamalla erillinen kuivuri ja sille pyöreät varastosiilot säästetään noin 30 % investointikustannuksia pakettikuivaamoon verrattuna. Verhoillun kuivurin ja siilojen pystytys sujuu nopeasti. Perustamiskustannukset ovat edulliset. Eräkuivaus Mixflo vai Duoflo? Yhdistelmällä varmaa tehoa. Eräkuivaus ei aina ole taloudellisin ratkaisu. Miten yhdistää viljan – kuivauksen varmuus ja tehokkuus? Duoflo on Antin kehittämä ratkaisu, joka hyödyntää kahden erilaisen kuivaustavan parhaat puolet. Duoflo muuttuu sujuvasti eräkuivurista jatkuvatoimiseksi. Voit esimerkiksi kuivata rehuviljan jatkuvatoimisesti ja maltaan sekä leipäviljan eräkuivauksena. Laadusta ei tarvitse tinkiä. Mitä jatkuvampi kuivaus on, sitä vähemmän kuluu energiaa.
Antti duoflo, Erä- ja jatkuvatoimiset kuivurit
Kuivaus erä- vai jatkuvatoimisena?
Perinteinen eräkuivaus on varma ja helppo tapa kuivata viljaa. Kasvava tilakoko ja alati tehostuva sadonkorjuukalusto aiheuttavat paineita kuivurikoneiston kasvattamiseen. Se ei aina ole taloudellisin ratkaisu. Hyvinä syksyinä viljan voisi kuivata jatkuvatoimisesti, mutta huonoina syksyinä eräkuivaus on ainoa oikea tapa saada aikaan hyvälaatuista viljaa.
Onko mahdollista yhdistää eräkuivauksen varmuus ja jatkuvatoimisuuden tehokkuus? Antin vastaus on jämäkkä kyllä.
Antti Duoflo muuttuu muutamassa minuutissa eräkuivurista jatkuvatoimiseksi ja päinvastoin. Voit kuivata rehuviljasi jatkuvatoimisena ja maltaan sekä leipäviljan eräkuivauksena. Eikä laadusta tarvitse tinkiä.
Mitä jatkuvampi kuivaus, sitä pienempi energian kulutus.
Vehnä | Vehnä, kostea | Maissi | Rapsi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteudenpoisto 18%->14% |
Kuiv.lämpötila 90 °C | Kosteudenpoisto 24%->14% |
Kuiv.lämpötila 90 °C | Kosteudenpoisto 25%->15% |
Kuiv.lämpötila 120 °C | Kosteudenpoisto 13%->7% |
Kuiv.lämpötila 75 °C | |||
Malli | Tilavuus | Korkeus | Kuivausteho | Kapasiteetti | Kuivausteho | Kapasiteetti | Kuivausteho | Kapasiteetti | Kuivausteho | Kapasiteetti |
m³ | m | kW | t/h | kW | t/h | kW | t/h | kW | t/h | |
242DF2 | 29,4 | 13,6 | 600 | 9,5 | 600 | 3,9 | 1050 | 5,8 | 350 | 3,8 |
252DF2 | 32,5 | 14,8 | 750 | 11,8 | 750 | 4,9 | 1350 | 7,3 | 450 | 4,7 |
262DF2 | 35,6 | 15,9 | 900 | 14,2 | 900 | 5,9 | 1600 | 8,7 | 550 | 5,6 |
372DF2 | 41,8 | 18,2 | 1050 | 16,6 | 1050 | 6,8 | 1850 | 10,2 | 650 | 6,6 |
382DF2 | 45,0 | 19,4 | 1200 | 19,0 | 1200 | 7,8 | 2100 | 11,6 | 700 | 7,5 |
243DF3 | 50,5 | 15,8 | 900 | 14,2 | 900 | 5,9 | 1600 | 8,7 | 550 | 5,6 |
253DF3 | 55,2 | 16,9 | 1100 | 17,7 | 1100 | 7,3 | 2000 | 10,9 | 700 | 7,0 |
263DF3 | 59,9 | 18,1 | 1350 | 21,3 | 1350 | 8,8 | 2400 | 13,1 | 800 | 8,5 |
373DF3 | 69,2 | 20,4 | 1550 | 25,0 | 1550 | 10,3 | 2800 | 15,3 | 950 | 9,9 |
383DF3 | 73,9 | 21,6 | 1800 | 29,0 | 1800 | 11,7 | 3200 | 17,5 | 1050 | 11,3 |
243DF4 | 67,4 | 16,8 | 1200 | 18,9 | 1200 | 7,8 | 2100 | 11,6 | 700 | 7,5 |
253DF4 | 73,6 | 17,9 | 1500 | 23,7 | 1500 | 9,8 | 2650 | 14,6 | 900 | 9,4 |
263DF4 | 79,8 | 19,1 | 1800 | 28,4 | 1800 | 11,7 | 3150 | 17,5 | 1050 | 11,3 |
373DF4 | 92,3 | 21,4 | 2100 | 33,1 | 2050 | 13,7 | 3700 | 20,4 | 1250 | 13,2 |
383DF4 | 98,6 | 22,6 | 2500 | 40,0 | 2500 | 17,0 | 4200 | 23,3 | 1400 | 15,0 |
253CF6 | 110,4 | 15,7 | 2200 | 35,5 | – | – | 3950 | 21,8 | 1350 | 14,1 |
263CF6 | 119,8 | 16,8 | 2700 | 42,6 | – | – | 4750 | 26,2 | 1600 | 16,9 |
373CF6 | 138,5 | 19,1 | 3100 | 50,0 | – | – | 5500 | 30,6 | 1850 | 19,7 |
383CF6 | 147,8 | 20,3 | 3750 | 60,0 | – | – | 6300 | 34,9 | 2100 | 22,5 |
253CF8 | 147,2 | 15,7 | 3000 | 47,3 | – | – | 5250 | 29,1 | 1750 | 18,8 |
263CF8 | 159,7 | 16,8 | 3600 | 57,0 | – | – | 6300 | 34,9 | 2100 | 22,5 |
373CF8 | 184,6 | 19,1 | 4200 | 67,0 | – | – | 7350 | 40,8 | 2450 | 26,3 |
383CF8 | 197,1 | 20,3 | 5000 | 80,0 | – | – | 8400 | 46,6 | 2800 | 30,1 |
Ilmoitettu laskennallinen kuivausteho.
HUOM Eräkuivauksen kapasiteetti: täyttö-, jäähdytys- ja tyhjennysaika ei sisälly lukuihin.
KUIVURITYYPIN KOODIN SELITE
222DF2 = jäähdytysyksiköiden määrä
222DF2 = kuivauskennojen määrä
222DF2 = yläsäiliöiden määrä
222DF2 = tyyppi duoflo
222DF2 = jalustatyyppi 2 / 3 / 4 / 6 (2×3) / 8(2×4)
2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
jalusta, m³ | 2,00 | 3,00 | 4,00 | |
kenno, m³ | 3,12 | 4,68 | 6,24 | |
yläsäiliö, m³ | 4,32 | 6,48 | 8,64 |